Modelo | |
|
|
Soldador | Tipo de Soldagem | Soldagem Manual | |
Tensão em Circuito Aberto (V) | 60-70 | 60-70 | |
Tensão de Soldagem (V) | 22-28 | 22-28 | |
Corrente de Soldagem(A) | 120 | 180 | |
Ciclo de Trabalho Contínuo | 60% | 60% | |
Potência Auxiliar | AC220V/1kW | AC220V/4kW | |
Motor | Modelo do Motor | 225-V | 225-V |
Tipo de Motor | 1 cilindro, 4 tempos, refrigerado a ar, OHV (válvula no cabeçote) | ||
Diâmetro x Curso (mm) | 70×55 | 70×55 | |
Cilindrada (cc) | 225 | 225 | |
Sistema de Partida | Partida manual | ||
Capacidade de Óleo (L) | 0.6 | 0.6 | |
Gerador | Capacidade do Tanque(L) | 15 | 15 |
Nível de Ruído (dBA/7m) | 78 | 78 | |
Dimensões | 560×490×540 | 560×490×540 | |
Peso(kg) | 40 | 45 |
Quer esteja procurando uma marca específica de gerador a diesel ou precise de ajuda para decidir qual é a melhor solução para as suas necessidades de geração de energia, nossos especialistas estão à disposição para ajudar a garantir que o processo de tomada de decisão seja fácil para você.