Modelo do Gerador |
|
|
|
|
Motor | Modelo do Motor | KD192F | KD1100F | KD1105F |
Método de Resfriamento | 1 cilindro, 4 tempos, resfriado a ar | 1 cilindro, 4 tempos, resfriado a ar | 1 cilindro, 4 tempos, resfriado a ar | |
Tipo de Combustível | 0#((verão), -10#(inverno) | 0#((verão), -10#(inverno) | 0#((verão), -10#(inverno) | |
Capacidade de Óleo (L) | 1,7 | 2,5 | 2,5 | |
Alarme de Óleo | √ | √ | √ | |
Tipo de Óleo | CD/10W-30, 15W-40 | CD/10W-30, 15W-40 | CD/10W-30, 15W-40 | |
Sistema de Partida | Partida manual/elétrica | Partida elétrica | Partida elétrica | |
Bateria | Bateria selada 12V-32AH sem manutenção | Bateria selada 12V-45AH sem manutenção | Bateria selada 12V-45AH sem manutenção | |
Alternador | Tensão de Saída (V) | -48~-58 | -48~-58 | -48~-58 |
Corrente de Saída (A) | 0-100A (ajustável) | 0-160A (ajustável) | 0-150A (ajustável) | |
Tipo de Alternador | Alternador PMG | Alternador PMG | Alternador PMG | |
Gerador DC | Capacidade do Tanque de Combustível (L) | 40 | 40 | 40 |
Tempo de Funcionamento (H) | 8 | 8 | 8 | |
Faixa de Temperatura de Operação(℃) | -20℃+40℃ | -20℃+40℃ | -20℃+40℃ | |
Tensão de Partida Automática (V) | 45V-53V (ajustável) | 45V-53V (ajustável) | 45V-53V (ajustável) | |
Interface de Monitoramento | 485 | 485 | 485 | |
Função Paralela | √ | √ | √ | |
Tensão de Parada Automática(V) | Detecção de falha da rede ou tensão da bateria 45V-53V (ajustável) | Detecção de falha da rede ou tensão da bateria 45V-53V (ajustável) | Detecção de falha da rede ou tensão da bateria 45V-53V (ajustável) | |
Nível de Ruído(BP/7M) | 90 | 92 | 97 | |
Dimensões (mm) | 1030×705×992 | 1030×705×992 | 1030×705×992 | |
Peso (kg) | 160 | 175 | 195 |
Alimentado por um motor a diesel monocilíndrico e conectado a um motor de ímã permanente, esta unidade oferece partida e parada automáticas, com saída de tensão e corrente constantes. Por meio da comunicação RS485, o gerador a diesel DC permite telegestão, telemedição e controle remoto. O controlador inteligente fornece recursos abrangentes de monitoramento e proteção, incluindo sobretensão, sobrecorrente, curto-circuito, alerta de baixo nível de óleo, detecção do nível de combustível, detecção da energia da rede elétrica, diagnóstico da bateria e registro de falhas.
Quer esteja procurando uma marca específica de gerador a diesel ou precise de ajuda para decidir qual é a melhor solução para as suas necessidades de geração de energia, nossos especialistas estão à disposição para ajudar a garantir que o processo de tomada de decisão seja fácil para você.