| Modelo | DB-AXC-250A | |
| Soldador | Tipo de Soldagem | soldagem manua |
| Tensão em Circuito Aberto (V) | 60-70 | |
| Tensão de Soldagem(V) | 22-28 | |
| Corrente de Soldagem (A) | 40-250 | |
| Fator de Trabalho Contínuo | 60% | |
| Potência Auxiliar | AC220V & AC380V/7kW | |
| Motor | Modelo do Motor | KD195F |
| Tipo de Motor | 1 cilindro, refrigerado a ar, injeção direta | |
| Diâmetro × Curso (mm) | 95×75 | |
| Cilindrada (cc) | 531 | |
| Sistema de Partida | Partida manual / Elétrica | |
| Capacidade de Óleo (L) | 1.5 | |
| Gerador | Capacidade do Tanque de Combustível (L) | 20 |
| Nível de Ruído (dBA/7m) | 88 | |
| Dimensões (mm) | 948×622×608 | |
| Peso (kg) | 150 | |
Quer esteja procurando uma marca específica de gerador a diesel ou precise de ajuda para decidir qual é a melhor solução para as suas necessidades de geração de energia, nossos especialistas estão à disposição para ajudar a garantir que o processo de tomada de decisão seja fácil para você.




