| Modelo | |
|
|
|
|
| Soldador | Tipo de Soldagem | TIG (GTAW - solda por arco de tungstênio a gás) MIG (GMAW - solda por arco de metal a gás) | |||
| NO. de Tochas de Solda | Uma e Duas | ||||
| Tensão em Vazio (V) | 60-70 | 60-70 | 60-70 | 60-70 | |
| Tensão de Soldagem (V) | 22-28 | 22-28 | 22-28 | 22-28 | |
| Corrente de Soldagem (A) | 30-400 | 30-500 | 30-600 | 30-300 | |
| Fator de Trabalho Contínuo | 60% | 60% | 60% | 60% | |
| Potência Auxiliar | AC380V/20kW | AC380V/30kW | AC380V/50kW | AC380V/20kW | |
| Motor | Modelo do Motor | WP2.3D25E200 | WP2.3D33E200 | WP4.1D66E200 | WP2.3D25E200 |
| Tipo de Motor | 4 cilindros, refrigerado a água, injeção direta | ||||
| Diâmetro × Curso (mm) | 89×92 | 89×92 | 89×92 | 89×92 | |
| Cilindrada (L) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
| Sistema de Partida | Partida Elétrica | ||||
| Capacidade de Óleo (L) | 8 | 8 | 13 | 8 | |
| Gerador | Capacidade do Tanque (L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Nível de Ruído (dBA/7m) | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Dimensões (Corpo / com Carro)(mm) | 1800×900×1100 /2340×1210×1800 | 1800×900×1100 /2340×1210×1800 | 2200×1050×1300 /2740×1360×2000 | 1800×900×1100 /2340×1210×1800 | |
| Peso (Corpo / com Carro) (kg) | 700/885 | 716/902 | 920/1106 | 700/885 | |
Quer esteja procurando uma marca específica de gerador a diesel ou precise de ajuda para decidir qual é a melhor solução para as suas necessidades de geração de energia, nossos especialistas estão à disposição para ajudar a garantir que o processo de tomada de decisão seja fácil para você.




