Modelo do Gerador | |
|
|
|
|
|
Alternador | Excitation Modo de | Escovado, autoexcitado, AVR (regulador automático de tensão) | Escovado, autoexcitado, AVR (regulador automático de tensão) | Escovado, autoexcitado, AVR (regulador automático de tensão) | Escovado, autoexcitado, AVR | Escovado, autoexcitado, AVR |
Potência Nominal (kW) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
Potência de Emergência ((kW) | 16 | 21 | 26 | 31 | 45 | |
Tensão Nominal (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | |
Frequência Nominal (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Fases | Monofásico / Trifásico | Monofásico / Trifásico | Monofásico / Trifásico | Trifásico | Trifásico | |
Fator de Potência (COSφ) | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Classe de Isolamento | F | F | F | F | F | |
Motor | Modelo do Motor | 465Q | 465Q | CG12 | CG12 | RQ23 |
Diâmetro x Curso(mm) | 65×78 | 65×78 | 65×78 | 65×78 | 91×86 | |
Cilindrada(cc) | 998 | 998 | 1498 | 1498 | 2230 | |
Tipo de Motor | 4 cilindros, refrigerado a água | |||||
Tipo de Combustível | Gasoline | |||||
Capacidade de Óleo (L) | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 | 4.2 | |
Sistema de Partida | Partida Elétrica | |||||
Gerador | Capacidade do Tanque (L) | 30 | 30 | 35 | 35 | 50 |
Nível de Ruído (dBA/7m) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Dimensões (mm) | 1160×725×850 | 1160×725×850 | 1300×725×850 | 1300×725×850 | 1630×1001×952 | |
Peso (kg) | 282 | 290 | 324 | 324 | 560 |
Quer esteja procurando uma marca específica de gerador a diesel ou precise de ajuda para decidir qual é a melhor solução para as suas necessidades de geração de energia, nossos especialistas estão à disposição para ajudar a garantir que o processo de tomada de decisão seja fácil para você.