Modelo do Gerador | |
|
|
|
Alternador | Modo de Excitação | AVR (regulador automático de tensão) | ||
Potência Nominal de Saída (kW) | 5.0 | 8.0 | 9.0 | |
Potência Máxima de Saída(kW) | 5.5 | 8.5 | 9.5 | |
Tensão Nominal (V) | 230V | 230V | 230V | |
Corrente Nominal (A) | 21.7A | 34.8A | 39.0A | |
Corrente Máxima (A) | 23.9A | 37.0A | 41.0A | |
Frequência Nominal | 50HZ | 50HZ | 50HZ | |
Fase | Monofásico | Monofásico | Monofásico | |
Fator de Potência (COSφ) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Classe de Isolamento | F | F | F | |
Motor | Modelo do Motor | DH190 | DH500 | DH550 |
Diâmetro × Curso (mm) | 90×66 | 94×76 | 94×76 | |
Cilindrada (cc) | 420 | 500 | 550 | |
Consumo de Combustível (g/kWh) | ≤374 | ≤374 | ≤374 | |
Ignição | Ignição eletrônica | |||
Tipo de Motor | 1 cilindro, 4 tempos, refrigerado a ar | |||
Tipo de Combustível | Gasolina sem chumbo 90# | |||
Capacidade de Óleo (L) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
Sistema de Partida | Partida elétrica | |||
Outros | Tanque de Combustível(L) | 25L | 25L | 25L |
Bateria | 12V–14AH bateria livre de manutenção | |||
Nível de Ruído(dBA/7m) | 75 | |||
Dimensões (mm) | 875×560×785 (without handle) | |||
Peso (kg) | 145kg | 156kg | 165kg |
Quer esteja procurando uma marca específica de gerador a diesel ou precise de ajuda para decidir qual é a melhor solução para as suas necessidades de geração de energia, nossos especialistas estão à disposição para ajudar a garantir que o processo de tomada de decisão seja fácil para você.