| Modelo do Gerador | |
|
|
|
|
| Alternador | Modo de Excitação | AVR (regulação automática de voltagem) | AVR (regulação automática de voltagem) | AVR (regulação automática de voltagem) | AVR (regulação automática de voltagem) |
| Potência Nominal (kW) | 10 | 12 | 15 | 18 | |
| Potência Máxima (kW) | 11 | 13 | 16 | 20 | |
| Tensão Nominal(V) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Corrente Nominal (A) | 43.5 | 52.2 | 65.2 | 78.2 | |
| Corrente Máxima (A) | 47.8 | 56.5 | 59.5 | 86.9 | |
| Frequência Nominal (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Fase | Monofásico | Monofásico | Monofásico | Monofásico / Trifásico / Dupla Voltagem | |
| Fator de Potência (COSφ) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0/0.8 | |
| Classe de Isolamento | F | F | F | F | |
| Motor | Modelo do Motor | DH720 | DH760 | DH999 | DH999 |
| Diâmetro x Curso (mm) | 78×70 | 82×76 | 90×78.5 | 90×78.5 | |
| Cilindrada (cc) | 720 | 760 | 999 | 999 | |
| Consumo de Combustível (g/kWh) | ≤374 | ≤374 | ≤374 | ≤374 | |
| Ignição | Ignição eletrônica | ||||
| Tipo de Motor | 2 cilindros, 4 tempos, refrigerado a ar | ||||
| Tipo de Combustível | Gasolina sem chumbo 90# | ||||
| Capacidade de Óleo (L) | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | |
| Sistema de Parttiada | Partida Elétrica | ||||
| Gerador | Capacidade do Tanque de Combustível (L) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Bateria | 12V-32AH livre de manutenção | 12V-32AH maintenance-free battery | 12V-45AH livre de manutenção | 12V-45AH livre de manutenção | |
| Nível de Ruído (dBA/7m) | 83 | 83 | 85 | 85 | |
| Dimensões (mm) | 960×620×650 | 960×620×650 | 1050×680×720 | 1050×680×720 | |
| Peso (kg) | 170 | 174 | 200 | 214 | |
Quer esteja procurando uma marca específica de gerador a diesel ou precise de ajuda para decidir qual é a melhor solução para as suas necessidades de geração de energia, nossos especialistas estão à disposição para ajudar a garantir que o processo de tomada de decisão seja fácil para você.




