| Modelo do Gerador | |
|
|
|
| Alternador | Modo de Excitação | AVR (Regulador Automático de Tensão) | AVR (Regulador Automático de Tensão) | AVR (Regulador Automático de Tensão) |
| Potência Nominal (kW) | 5.0 | 8.0 | 9.0 | |
| Potência Máxima (kW) | 5.5 | 8.5 | 9.5 | |
| Tensão Nominal (V) | 230 | 230 | 230 | |
| Corrente Nominal (A) | 21.7 | 34.8 | 39.0 | |
| Corrente Máxima (A) | 26.0 | 37.0 | 41.0 | |
| Frequência Nominal (Hz) | 50 | 50 | 50 | |
| Fase | Monofásico | |||
| Fator de Potência (COSφ) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Classe de Isolamento | F | F | F | |
| Motor | Modelo do Motor | DH190FD | DH500 | DH550 |
| Diâmetro × Curso (mm) | 90×66 | 94×76 | 94×76 | |
| Cilindrada (cc) | 420cc | 500cc | 550cc | |
| Consumo de Combustível(g/kWh) | ≤374 | ≤374 | ≤374 | |
| Ignição | Ignição eletrônica | |||
| Tipo de Motor | 1 cilindro, 4 tempos, refrigerado a ar | |||
| Tipo de Combustível | Gasolina sem chumbo 90# | |||
| Capacidade de Óleo (L) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| Sistema de Partida | Partida Elétrica | Partida Elétrica | Partida Elétrica | |
| Gerador | Capacidade do Tanque de Combustível (L) | 25 | 40 | 40 |
| Bateria | Bateria 12V–14AH sem manutenção | |||
| Noise Level Nível de Ruído (dBA/7m) | 75 | 80 | 80 | |
| Dimensões (mm) | 716×531×570 | 745×590×645 | 745×590×645 | |
| Peso (kg) | 80kg | 98kg | 105kg | |
Quer esteja procurando uma marca específica de gerador a diesel ou precise de ajuda para decidir qual é a melhor solução para as suas necessidades de geração de energia, nossos especialistas estão à disposição para ajudar a garantir que o processo de tomada de decisão seja fácil para você.




