Modelo do Gerador | |
|
|
|
Alternador | Modo de Excitação | Tipo Inversor PMG | ||
Potência Nominal (kW) | 10 | 20 | 5 | |
Potência Máxima (kW) | 11 | 21 | 5.5 | |
Tensão Nominal (V) | 220 & 380 (bivolt) | 220 & 380 (bivolt) | 220 | |
Frequência Nominal(Hz) | 50 | 50 | 50 | |
Fase | Monofásico e Trifásico (bivolt) | Monofásico e Trifásico (bivolt) | Monofásico | |
Fator de Potência(COSφ) | 1.0 & 0.8 | 1.0 & 0.8 | 1.0 | |
Classe de Isolamento | F | F | F | |
Motor | Modelo do Motor | DH550 | DH999 | DH275 |
Diâmetro x Curso (mm) | 94×76 | 90×78.5 | 75×62 | |
Cilindrada (cc) | 550 | 999 | 275 | |
Tipo de Motor | 1 cilindro, 4 tempos, OHV, refrigerado a ar | 2 cilindros, 4 tempos, OHV, refrigerado a ar | 1 cilindro, 4 tempos, OHV, refrigerado a ar | |
Tipo de Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
Capacidade de Óleo (L) | 1.2 | 2.4 | 0.7 | |
Sistema de Partida | Manual e Elétrico | Manual e Elétrico | Manual e Elétrico | |
Gerador | Capacidade do Tanque (L) | 35 | 35 | 20 |
Nível de Ruído (dBA/7m) | 78 | 85 | 75 | |
Dimensões (mm) | 703×611×686 | 815×625×937 | 600×430×620 | |
Peso (kg) | 85 | 155 | 50 |
Quer esteja procurando uma marca específica de gerador a diesel ou precise de ajuda para decidir qual é a melhor solução para as suas necessidades de geração de energia, nossos especialistas estão à disposição para ajudar a garantir que o processo de tomada de decisão seja fácil para você.