Modelo do Gerador | |
|
|
Alternador | Modo de Excitação | Tipo inversor PMG | Tipo inversor PMG |
Potência Nominal (kW) | 3 | 5 | |
Potência Máxima (kW) | 3.2 | 5.5 | |
Tensão Nominal (V) | 230 | 230 | |
Frequência Nominal (Hz) | 50 | 50 | |
Fase | Monofásico | Monofásico | |
Fator de Potência(COSφ) | 1.0 | 1.0 | |
Classe de Isolamento | F | F | |
Motor | Modelo do Motor | DH141 | 170F |
Diâmetro x Curso (mm) | 58×55 | 70×66 | |
Cilindrada (cc) | 141 | 223 | |
Tipo de Motor | 1 cilindro, 4 tempos, refrigerado a ar | 1 cilindro, 4 tempos, refrigerado a ar | |
Tipo de Combustível | Gasolina | Gasolina | |
Oil Capacity Capacidade de Óleo (L) | 0.6 | 0.7 | |
Sistema de Partida | Partida manual / elétrica | Partida manual / elétrica / controle remoto | |
Gerador | Capacidade do Tanque de Combustível (L) | 5 | 10 |
Nível de Ruído (dBA/7m) | 68 | 65 | |
Função Paralela | √ | √ | |
Dimensões (mm) | 587×373×516 | 590×390×547 | |
Peso (kg) | 25 | 40 |
Quer esteja procurando uma marca específica de gerador a diesel ou precise de ajuda para decidir qual é a melhor solução para as suas necessidades de geração de energia, nossos especialistas estão à disposição para ajudar a garantir que o processo de tomada de decisão seja fácil para você.