Modelo do Gerador | |
|
|
|
|
Alternador | Modo de Excitação | Escovado, autoexcitado, AVR (regulador automático de tensão) | |||
Potência Nominal (kW) | 12 | 15 | 18 | 10 | |
Potência de Emergência (kW) | 13 | 16 | 20 | 10.5 | |
Tensão Nominal (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
Frequência(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Fase | Monofásico trifásico | ||||
Fator de Potência(COSφ) | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | |
Classe de Isolamento | F | F | F | F | |
Motor | Modelo do Motor | KD292 | 2V95 | 2V98 | KD2V88 |
Diâmetro x Curso (mm) | 92×75 | 95×75 | 98×88 | 88×72 | |
Cilindrada (cc) | 997 | 1247 | 1326 | 836 | |
Tipo de Motor | 2 cilindros, refrigerado a ar, injeção direta | ||||
Tipo de Combustível | Diesel | ||||
Capacidade de Óleo (L) | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 2 | |
Sistema de Partida | Partida elétrica | ||||
Gerador | Capacidade do Tanque de Combustível (L) (L) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Nível de Ruído (dBA/7m) | 87 | 90 | 90 | 87 | |
Dimensões (mm) | 860×650×800 | 1100×700×790 | 1100×700×790 | 960×670×720 | |
Peso (kg) | 202 | 236 | 248 | 186 |
Quer esteja procurando uma marca específica de gerador a diesel ou precise de ajuda para decidir qual é a melhor solução para as suas necessidades de geração de energia, nossos especialistas estão à disposição para ajudar a garantir que o processo de tomada de decisão seja fácil para você.