Detalhes do produto
Especificações
Modelo do Gerador |
DB6500C 5kW com Estrutura Aberta |
DB10000C 6kW com Estrutura Aberta |
YD12000C 8kW com Estrutura Aberta |
Alternador | Modo de Excitação | Escovado, autoexcitado, AVR (regulador automático de tensão) |
Potência Nominal (kW) | 6 | 8 | 8 |
Potência de Emergência(kW) | 6,5 | 8,5 | 8,5 |
Tensão Nominal (V) | 220 | 220 | 220 |
Frequência (Hz) | 50 | 50 | 50 |
Fase | Monofásico |
Fator de Potência (COSφ) | 1 | 1 | 1 |
Classe de Isolamento | F | F | F |
Motor | Modelo do Motor | KD192FE | KD1100FE | KD1100FE |
Diâmetro x Curso (mm) | 92×75 | 100×85 | 100×85 |
Cilindrada (cc) | 499 | 668 | 668 |
Tipo de Motor | 1 cilindro, refrigerado a ar, injeção direta |
Tipo de Combustível | Diesel |
Capacidade de Óleo (L) | 1,5 | 2 | 2 |
Sistema de Partida | Partida manual/elétrica |
Gerador | Capacidade do Tanque de Combustível (L) | 20 | 25 | 25 |
Nível de Ruído(dBA/7m) | 83 | 85 | 85 |
Dimensões(mm) | 780×520×685 | 785×575×890 | 785×575×890 |
Peso (kg) | 123 | 148 | 148 |
Chave de Transferência Automática (ATS)
O gerador é compatível com um painel de controle ATS totalmente automático, que possui indicadores de status para energia da rede, operação do gerador, modo automático e alarmes de falha.
Quando a ATS detecta uma queda de energia da rede, o gerador é acionado automaticamente, e a ATS realiza a transferência do fornecimento de energia para o gerador. Assim que a energia da rede é restabelecida, o sistema executa um atraso programado de desligamento entre 30 e 60 minutos, após o qual a ATS retorna automaticamente à energia da rede elétrica.
A configuração com ATS garante fornecimento ininterrupto de energia, com transições suaves e automáticas, suportada por um motor vertical monocilíndrico, 4 tempos, com refrigeração forçada a ar — reconhecido por suas baixas emissões e desempenho estável.