Modelo do Gerador | |
|
|
|
|
Alternador | Modo de Excitação | Escovado, autoexcitação, AVR (regulação automática de tensão) | |||
Potência Nominal (kW) | 10 | 12 | 15 | 18 | |
Potência de Emergência (kW) | 10.5 | 13 | 16 | 20 | |
Tensão Nominal (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
Frequência Nominal (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Fase | Monofásico Trifásico | ||||
Fator de Potência (COSφ) | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | |
Classe de Isolamento | F | F | F | F | |
Motor | Modelo do Motor | DH740 | DH760 | DH999 | DH999 |
Diâmetro × Curso (mm) | 78×70 | 82×76 | 90×78.5 | 90×78.5 | |
Cilindrada (cc) | 740 | 760 | 999 | 999 | |
Tipo de Motor | 2 cilindros, refrigerado a ar, válvulas no cabeçote (OHV) | ||||
Tipo de Combustível | Gasolina e Gás Natural | ||||
Capacidade de Óleo (L) | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | |
Sistema de Partida | Partida Elétrica | ||||
Gerador | Capacidade do Tanque de Combustível(L) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Nível de Ruído (dBA/7m) | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Dimensões(mm) | 1300×800×930 | ||||
Peso (kg) | 255 | 275 | 310 | 320 |
Quer esteja procurando uma marca específica de gerador a diesel ou precise de ajuda para decidir qual é a melhor solução para as suas necessidades de geração de energia, nossos especialistas estão à disposição para ajudar a garantir que o processo de tomada de decisão seja fácil para você.